DL PRO
в наличии
Цена по запросу
16 - 22 Вт
Потребление энергии
1 587 - 2 275 Лм
Световой поток
REFOND 2835
Тип светодиода
IP65,IP20
Степень защиты
100 000 часов
Срок службы
5 лет
Гарантия
Описание
Светодиодные светильники с равномерной засветкой серии DL PRO предназначены для общего и акцентного освещения торговых залов, витрин, офисов, медицинских помещений, выставочных павильонов и рекламных объектов. Установка возможна в подвесные потолки типа Армстронг или в гипсокартонные конструкции. Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.
Светодиодные светильники с равномерной засветкой серии DL PRO предназначены для общего и акцентного освещения торговых залов, витрин, офисов, медицинских помещений, выставочных павильонов и рекламных объектов. Установка возможна в подвесные потолки типа Армстронг или в гипсокартонные конструкции. Корпус светильника выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской.
Светодиодный интерьерный светильник серии «DL PRO» Сфера применения - чистые помещения, административно-офисные, медицинские учереждения и торговые помещения
Время доставки согласовывается с менеджером, который обязательно свяжется с Вами сразу после того, как Вы разместите свой заказ. Доставка осуществляется в будние дни с 12:00 до 21:00, в субботу с 12:00 до 18:00.
Внимание! Неправильное указание номера телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте Ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.
Доступные способы оплаты зависят от суммы заказа, города доставки и службы доставки.
- Для физических лиц в Москве и Тольятти и доступна оплата наличными курьеру или в магазине при самовывозе.
- Для физических лиц при доставке в регионы РФ доступны способы оплаты: карты Visa/MasterCard/МИР
- Для юридических лиц безналичный перевод с НДС.
Модификации
Модификации светильника DL PRO
| Наименование | Мощность, Вт | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Светоотдача, Лм/Вт | Габариты, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование: DL PRO 16.1706.950 O88 IP65 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 107 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1706.940 O88 IP65 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 107 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1587.930 O88 IP65 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 99 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1815.850 O88 IP65 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 113 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1815.840 O88 IP65 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 113 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1688.830 O88 IP65 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 106 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1706.950 O88 IP20 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 107 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1706.940 O88 IP20 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 107 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1587.930 O88 IP20 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 99 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1815.850 O88 IP20 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 113 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1815.840 O88 IP20 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 113 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 16.1688.830 O88 IP20 | Мощность, Вт: 16 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 106 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 22.2275.950 O88 IP65 | Мощность, Вт: 22 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 103 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 22.2275.940 O88 IP65 | Мощность, Вт: 22 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 103 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| Наименование: DL PRO 22.2116.930 O88 IP65 | Мощность, Вт: 22 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 96 | Габариты, мм: 230x230x60 | Вес, кг: 0.9 | Подробнее |
| * - световой поток после рассеивателя | ||||||


