FARM 01
в наличии
Цена по запросу
23 Вт
Потребление энергии
2 640 - 3 040 Лм
Световой поток
REFOND 2835
Тип светодиода
IP54
Степень защиты
100 000 часов
Срок службы
5 лет
Гарантия
Описание
Корпус светильника изготовлен из листовой стали 0,5 мм, окрашенной белой порошковой краской. В светильнике применяются светодиоды компании REFOND. Диоды 2835 идеально подходят для эффективного и однородного освещения помещения.
Корпус светильника изготовлен из листовой стали 0,5 мм, окрашенной белой порошковой краской. В светильнике применяются светодиоды компании REFOND. Диоды 2835 идеально подходят для эффективного и однородного освещения помещения.
Светодиодный светильник серии «Farm 01», предназначен для освещения медицинских учреждений, административно-офисных и общесвенных помещений. Обеспечивают комфортную работу медперсонала, снижает утомляемость.
Время доставки согласовывается с менеджером, который обязательно свяжется с Вами сразу после того, как Вы разместите свой заказ. Доставка осуществляется в будние дни с 12:00 до 21:00, в субботу с 12:00 до 18:00.
Внимание! Неправильное указание номера телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте Ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.
Доступные способы оплаты зависят от суммы заказа, города доставки и службы доставки.
- Для физических лиц в Москве и Тольятти и доступна оплата наличными курьеру или в магазине при самовывозе.
- Для физических лиц при доставке в регионы РФ доступны способы оплаты: карты Visa/MasterCard/МИР
- Для юридических лиц безналичный перевод с НДС.
Модификации
Модификации светильника FARM 01
| Наименование | Мощность, Вт | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Светоотдача, Лм/Вт | Габариты, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование: FARM 01 25 2825.950 TG IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 123 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 5 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2825.940 TG IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 123 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 5 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2640.930 TG IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 115 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 5 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 3005.850 TG IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 131 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 5 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 3005.840 TG IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 131 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 5 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2809.830 TG IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 122 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 5 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2858.950 М89 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 124 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2825.950 О88 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 123 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2858.940 М89 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 124 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2825.940 О88 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 123 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2671.930 М89 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 116 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2640.930 О88 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 115 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 3040.850 М89 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 132 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 3005.850 О88 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 131 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 01 25 2842.830 М89 IP54 | Мощность, Вт: 23 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 124 | Габариты, мм: 595x595x48 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| * - световой поток после рассеивателя | ||||||



