FARM 04
в наличии
Цена по запросу
26 - 33 Вт
Потребление энергии
2 405 - 4 048 Лм
Световой поток
REFOND 2835
Тип светодиода
IP54
Степень защиты
100 000 часов
Срок службы
5 лет
Гарантия
Описание
Светодиодные светильники серии FARM 04 с равномерной засветкой предназначены для освещения помещений медицинских учреждений. Универсальны в монтаже - встраиваются в потолок типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка. Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт белой порошковой краской. Степень защиты IP54 определяет устойчивость светильника к влаге и загрязнениям.
Светодиодные светильники серии FARM 04 с равномерной засветкой предназначены для освещения помещений медицинских учреждений. Универсальны в монтаже - встраиваются в потолок типа Армстронг или крепятся на поверхность потолка. Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт белой порошковой краской. Степень защиты IP54 определяет устойчивость светильника к влаге и загрязнениям.
Светодиодный светильник серии «FARM 0410», предназначен для освещения медицинских учреждений, административно-офисных и общесвенных помещений. Обеспечивают комфортную работу медперсонала, снижает утомляемость.
Время доставки согласовывается с менеджером, который обязательно свяжется с Вами сразу после того, как Вы разместите свой заказ. Доставка осуществляется в будние дни с 12:00 до 21:00, в субботу с 12:00 до 18:00.
Внимание! Неправильное указание номера телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте Ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.
Доступные способы оплаты зависят от суммы заказа, города доставки и службы доставки.
- Для физических лиц в Москве и Тольятти и доступна оплата наличными курьеру или в магазине при самовывозе.
- Для физических лиц при доставке в регионы РФ доступны способы оплаты: карты Visa/MasterCard/МИР
- Для юридических лиц безналичный перевод с НДС.
Модификации
Модификации светильника FARM 04
| Наименование | Мощность, Вт | Индекс цветопередачи (CRI), не менее | Светоотдача, Лм/Вт | Габариты, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование: FARM 0410 26 3034.950 О88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 117 | Габариты, мм: 1195x295x100 | Вес, кг: 4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0410 26 3034.940 О88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 117 | Габариты, мм: 1195x295x100 | Вес, кг: 4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0410 26 2822.930 О88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 109 | Габариты, мм: 1195x295x100 | Вес, кг: 4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0410 26 3228.850 О88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 124 | Габариты, мм: 1195x295x100 | Вес, кг: 4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0410 26 3228.840 О88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 124 | Габариты, мм: 1195x295x100 | Вес, кг: 4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0410 26 3002.830 О88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 115 | Габариты, мм: 1195x295x100 | Вес, кг: 4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 04 26 2585.950 O88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 99 | Габариты, мм: 595x595x100 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 04 26 2585.940 O88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 99 | Габариты, мм: 595x595x100 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 04 26 2405.930 O88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 92 | Габариты, мм: 595x595x100 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 04 26 2750.850 O88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 106 | Габариты, мм: 595x595x100 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 04 26 2750.840 O88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 106 | Габариты, мм: 595x595x100 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 04 26 2558.830 O88 IP54 | Мощность, Вт: 26 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80 | Светоотдача: 98 | Габариты, мм: 595x595x100 | Вес, кг: 3.4 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0430 33 4048.950 О88 IP54 | Мощность, Вт: 33 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 123 | Габариты, мм: 1195x595x100 | Вес, кг: 7 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0430 33 4048.940 О88 IP54 | Мощность, Вт: 33 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 123 | Габариты, мм: 1195x595x100 | Вес, кг: 7 | Подробнее |
| Наименование: FARM 0430 33 3765.930 О88 IP54 | Мощность, Вт: 33 | Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 90 | Светоотдача: 114 | Габариты, мм: 1195x595x100 | Вес, кг: 7 | Подробнее |
| * - световой поток после рассеивателя | ||||||



